Setelah pre-order pertamanya dibuka pada September 2020 di Indonesia, POCO X3 NFC telah menjadi pertimbangan bagi semua orang. POCO X3 NFC merupakan Smartphone terbaik keluaran Xiaomi yang mencuri perhatian para pencinta Smartphone Android.
POCO X3 NFC memiliki Spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro. Namun dari segi harga, POCO X3 NFC justru dijual dengan harga yang lebih murah.
POCO X3 NFC membawa dukungan chipset Qualcomm Snapdragon 732G Octa-Core Kryo 470 dengan kecepatan 2,3 GHz yang jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro yang dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core Kryo 465 berkecepatan 2,3 GHz.
Mau tau apa saja perbedaannya? Langsung saja simak tabel perbandingannya di bawah ini.
Produk | POCO X3 NFC | Redmi Note 9 Pro |
Harga | Rp. 3.200.000 (6 GB+64 GB) Rp. 3.500.000 (8 GB+128 GB) | Rp 3.399.000 (6 GB+64 GB) Rp 3.799.000 (8 GB+128 GB) |
Desain | Dimensi: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm Berat: 215 Gram Material: Plastik Warna: Cobalt Blue, Shadow Gray | Dimensi: 165.8 x 76.7 x 8.8 mm Berat: 209 Gram Material: Plastik Warna: Glacier White, Interstellar Grey, Tropical Green |
Layar | Tipe: IPS LCD Ukuran: 6.67 inci Resolusi: 1080 x 2400 FHD+ Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 395 ppi Proteksi: Corning Gorilla Glass 5 | Tipe: IPS LCD Ukuran: 6.67 inci Resolusi: 1080 x 2400 FHD+ Kedalaman Warna: 16 juta warna Kerapatan Pixel: 395 ppi Proteksi: Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware | Chipset: Qualcomm Snapdragon 732G CPU: Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) GPU: Adreno 618 RAM: 6 GB, 8 GB Memori Internal: 64 GB, 128 GB Memori Eksternal: microSD (hingga 128 GB) | Chipset: Qualcomm Snapdragon 720G CPU: Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) GPU: Adreno 618 RAM: 6 GB, 8 GB Memori Internal: 64 GB, 128 GB Memori Eksternal: microSD (hingga 512GB) |
Software | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: MIUI 12 | Sistem Operasi: Android 10 Antarmuka: MIUI 11 |
Kamera Belakang | Resolusi: 64MP (wide) + 13 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth) Fitur: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | Resolusi: 64 MP (wide) + 8 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) + 2 MP (depth) Fitur: LED flash, HDR, panorama Video: 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
Kamera Depan | Resolusi: 20 MP Fitur: HDR, panorama Video: 1080p@30fps | Resolusi: 16 MP Fitur: HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
Baterai | Kapasitas: Li-Po 5160 mAh Pengisian: Fast charging 33W | Kapasitas: Li-Po 5020 mAh Pengisian: Fast charging 30 W |
Slot Kartu | 3 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM + microSD) | 3 slot kartu (nano-SIM + nano-SIM + microSD) |
Konektivitas | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB On-The-Go, GPS | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB On-The-Go, GPS |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pilih POCO X3 NFC atau Redmi Note 9 Pro?
Perbedaan yang jelas lebih signifikan tentunya terletak pada penggunaan chipset, dimana POCO X3 NFC mengusung chipset Qualcomm Snapdragon 732G sedangkan Redmi Note 9 Pro hanya mengusung chipset Qualcomm Qualcomm Snapdragon 720G. Jadi, secara performa POCO X3 NFC jelas memiliki performa yang lebih kencang.
POCO X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro sama sama dilengkapi dengan empat kamera belakang yang sama-sama mempunyai kamera utama 64 MP dan 2 MP depth. Sementara itu terdapat perbedaan pada dua kamera lainnya, dimana POCO X3 NFC memakai kamera 13 MP ultrawide dan 2 MP makro, sedangkan Redmi Note 9 Pro mempunyai kamera 8 MP ultrawide dan 5 MP makro.
Terdapat pula kelebihan lain dari POCO X3 NFC dibandingkan dengan Redmi Note 9 Pro, antara lain:
• Kapasitas baterai lebih besar ( 5160 mAh )
• Fast charging 33W
• Refresh Rate 120Hz
Jadi, mending beli yang mana?
Meskipun kedua ponsel pintar besutan dari Xiaomi ini memiliki kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang sama, namun POCO X3 NFC dibanderol dengan harga sedikit lebih murah yakni RAM 6/64 GB Rp 3.199.000 dan untuk RAM 8/128 GB Rp 3.499.000.
Sementara Redmi Note 9 Pro justru mempunyai harga yang sedikit lebih mahal yakni RAM 6/64 GB Rp 3.499.000 dan untuk RAM 8/128 GB Rp 3.899.000.
Jika Anda adalah seseorang fotografi, sudah tentu POCO X3 NFC lebih menawarkan hasil gambar yang lebih baik. Begitu pula ketika yang Anda cari adalah Ponsel dengan performa gaming yang mumpuni, POCO X3 NFC jelas menawarkan performa yang lebih baik.
Tapi perlu Anda ketahui, bahwa Redmi Note 9 Pro pada dasarnya sudah menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, baik kamera maupun performa gaming. Jadi pada akhirnya, semua kembali ke budget Anda untuk membeli sebuah Ponsel.